Већ другу годину, ловци на лук из Илиноиса поставили су рекордну жетву што је довело до благог пораста у укупној жетви јелена.
Као што се очекивало пре недеља, ловци на лук из Илиноиса поставили су рекордну жетву другу годину заредом. То је изузетан број. Укупна жетва ловаца на јелене из Илиноиса (162.575) порасла је за 2020-21, у поређењу са 153.174 у 2019-20.
Жетва током сезоне стрељаштва (75.544) се скоро поклапала са жетвом током две традиционалне сезоне ватреног оружја (76.579). Врло занимљиво.
Ево рашчлањења одељења за природне ресурсе Илиноиса:
Сезона лова на јелене завршава се ловцима у Илиноису који су прелиминарно уловили укупно 162.575 јелена
СПРИНГФИЕЛД, Иллиноис – Ловци у Илиноису убрали су прелиминарних укупно 162.575 јелена током свих сезона стреличарства и ватреног оружја 2020-21, која је закључена 17. јануара 2021. Укупан прелиминарни улов јелена за све сезоне упоређује се са укупним уловом у сезони 153.174 јелена у 2019-20.
Током сезоне јелена 2020-21, ловци су узели 45,4 одсто јелена и 54,6 одсто мужјака.
Стреличарство: Стреличарски ловци на јелене у Илиноису узели су прелиминарних укупно 75.544 јелена (нови рекорд) током сезоне која је почела 1. октобра 2020. и завршена 17. јануара 2021. Укупан улов стреличарства током сезоне 2019-20. био је 67.743 јелена.
Млади: Млади ловци на јелене убрали су прелиминарних укупно 2.321 јелена током тродневне сезоне младих јелена у Илиноису (10-12. октобар 2020.), у поређењу са 3.774 у 2019.
Традиционална сезона ватреног оружја: Ловци су прелиминарно ухватили укупно 76.579 јелена током сезоне ватреног оружја у Илиноису од 20. до 22. новембра 2020. и од 3. до 6. децембра 2020. у поређењу са 75.417 јелена ухваћених током сезоне ватреног оружја 2019.
Муззлелоадер: Ловци који користе пушке са пушком уловили су прелиминарних укупно 3.447 јелена током сезоне јелена само за њушку пушака од 11. до 13. децембра 2020., у поређењу са жетвом од 3.076 јелена у сезони пуњача 2019. године.
Касне зимске сезоне: 2020-21 касно-зимске сезоне јелена без рогова и специјалне ЦВД сезоне завршене су 17. јануара 2021. са комбинованим укупним прелиминарним жетвом за обе сезоне од 4.684 јелена, у поређењу са жетвом од 3.164 јелена током тих година. сезоне 2019-20. Датуми сезоне за седмодневне касно-зимске и ЦВД сезоне били су од 31. децембра 2020. до јануара. 3. 2021. и 15.-17. јануара 2021.
Било је 15 округа у северном Илиноису отворено за специјалну ЦВД сезону, која се користи да помогне у успоравању ширења болести хроничног губитка у стаду јелена Илиноиса.
Било је 20 округа отворено за касну зимску сезону без рогова 2020-21. Жупаније које су на или испод свог циља за индивидуалну популацију јелена две узастопне године могу бити уклоњене из касно-зимске сезоне.
За више информација о жетви јелена у Илиноису у последњих неколико година (пре 2020-21), погледајте веб локацију ИДНР на хттпс://ввв2.иллиноис.гов/днр/хунтинг/деер/Пагес/АннуалДеерХарвестРепортс.аспк
Табеле у наставку пружају сажетак прелиминарних резултата жетве јелена за 2020-21. и коначних резултата бербе 2019-20. за поређење од округа до округа.
Прелиминарна жетва јелена 2020-2021
Окружно стреличарство Омладинско ватрено оружје Муззлелоадер ЛВ-ЦВД Укупно
Адамс 1549 70 2223 107 0 3949
Александар 224 12 423 27 0 686
Бонд 495 19 664 19 0 1197
Бун 183 2 137 7 33 362
Браон 865 37 947 58 273 2180
Канцеларија 838 20 1001 49 0 1908
Калхун 997 24 777 49 0 1847
Керол 613 4 558 22 105 1302
Кас 745 19 652 28 0 1444
Шампањац 429 15 230 16 0 690
Кристијан 583 23 608 32 0 1246
Кларк 966 27 1070 57 0 2120
Глина 759 33 1217 35 134 2178
Клинтон 674 18 685 28 0 1405
Купус 839 13 673 20 0 1545
Кувар 191 0 0 0 0 191
Крофорд 1094 20 932 24 108 2178
Камберленд 602 39 856 29 0 1526
ДеКалб 217 2 113 6 27 365
ДеВитт 631 10 365 19 0 1025
Даглас 226 9 163 7 0 405
ДуПаге 42 0 0 0 0 42
Едгар 589 11 542 31 0 1173
Едвардс 331 8 383 17 0 739
Ефингхам 693 51 946 24 117 1831
Фајет 1226 32 1610 59 0 2927
Форд 63 2 123 5 0 193
Франклин 1352 29 1268 64 0 2713
Фултон 1714 54 1914 74 349 4105
Галатин 352 12 423 15 0 802
Грин 1038 49 1066 53 0 2206
Грунди 370 7 252 10 71 710
Хамилтон 1011 38 1065 47 189 2350
Ханцоцк 1087 48 1778 94 0 3007
Хардин 461 8 684 37 0 1190
Хендерсон 411 12 454 14 75 966
Хенри 583 16 448 23 0 1070
Ирокези 535 11 491 31 0 1068
Џексон 1394 61 2081 61 0 3597
Јаспер 860 38 1076 49 0 2023
Џеферсон 1949 63 1885 99 0 3996
Џерси 669 24 633 28 0 1354
ЈоДавиесс 1213 28 1544 68 359 3212
Џонсон 871 32 1318 41 0 2262
Кејн 407 0 31 2 6 446
Канкакее 338 5 193 5 47 588
Кендал 215 0 78 3 25 321
Кнок 1111 19 1136 43 188 2497
Језеро 384 0 1 0 0 385
ЛаСалле 858 10 701 25 195 1789
Лоренс 599 11 562 36 0 1208
Прочитај 509 17 532 20 77 1155
Ливингстон 248 10 386 15 53 712
Логан 467 21 336 16 0 840
Мејкон 568 14 267 32 0 881
Мацоупин 1296 25 1535 50 215 3121
Медисон 1155 24 617 23 73 1892
Марион 1271 51 1472 60 221 3075
Маршал 432 20 592 26 0 1070
Масон 553 18 385 18 0 974
Масак 403 12 391 16 0 822
МцДоноугх 655 16 765 48 119 1603
Мехенри 664 5 291 17 66 1043
Меклин 629 17 628 33 0 1307
Менард 514 6 382 25 0 927
Мерцер 626 16 833 39 93 1607
Монро 536 33 977 26 114 1686
Монтгомери 932 31 811 33 0 1807
Морган 685 19 627 26 0 1357
Моултри 489 9 228 12 0 738
Огле 767 14 680 22 182 1665
Пеорија 1117 16 866 39 0 2038
Пери 1159 36 1254 63 376 2888
Пиат 287 5 133 11 0 436
Штука 2419 115 1871 140 0 4545
Папа 1049 27 1272 55 0 2403
Пулашки 300 19 284 13 0 616
Путнам 290 8 320 18 51 687
Рандолпх 1426 112 2244 111 0 3893
Ричланд 579 23 670 25 0 1297
Рок Ајленд 681 8 693 29 120 1531
Слани раствор 740 42 867 41 208 1898
Сангамон 1005 22 555 29 0 1611
Шајлер 1115 44 1283 59 0 2501
Скот 343 12 311 15 0 681
Схелби 1048 42 1240 51 150 2531
Ст. Цлаир 889 31 717 18 0 1655
Јака 145 5 182 8 0 340
Стивенсон 555 12 614 21 0 1202
Тејзвел 803 17 495 16 142 1473
Унија 967 37 1236 62 0 2302
Вермилион 1179 15 555 36 0 1785
Вабаш 267 4 164 16 0 451
Ворен 319 6 471 18 0 814
Вашингтон 700 20 959 36 0 1715
Вејн 1249 43 1441 75 0 2808
Бела 708 29 806 56 0 1599
Вајтсајд 579 14 606 22 0 1221
Воља 829 10 250 23 61 1173
Вилијамсон 1596 36 1639 57 0 3328
Винебаго 564 5 280 7 62 918
Вудфорд 792 33 586 23 0 1434
Укупно 75544 2321 76579 3447 4684 162575
ونڊا شيئر: